| |||||||||||||||||||||||||||
| Liane 87 landen | Hans 88 landen | Maaike 71 Landen | Imra 28 landen | Siwa 4 landen | Anisa 4 landen | ||||||||||||||||||||||
| 1963 | Nederland | ||||||||||||||||||||||||||
| 1964 | Nederland | ||||||||||||||||||||||||||
| 1965 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1966 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1967 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1968 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1969 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1970 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1971 | Belgie | ||||||||||||||||||||||||||
| 1972 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1973 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1974 | Zwitserland | ||||||||||||||||||||||||||
| 1975 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1976 | Italie | ||||||||||||||||||||||||||
| 1977 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | Italie Spanje | ||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | Frankrijk | ||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | Italie | ||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | Griekenland | ||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | Luxemburg | Luxemburg | |||||||||||||||||||||||||
| Frankrijk | Frankrijk | ||||||||||||||||||||||||||
| Italie | |||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | Oostenrijk | Oostenrijk | Nederland | ||||||||||||||||||||||||
| 1987 | Hongarije | Hongarije | |||||||||||||||||||||||||
| Griekenland | Griekenland | ||||||||||||||||||||||||||
| Italie | Italie | ||||||||||||||||||||||||||
| Oost Duitland | Oost Duitland | Oost Duitsland | |||||||||||||||||||||||||
| 1988 | Mexico | Mexico | Mexico | ||||||||||||||||||||||||
| 1989 | Oostenrijk | Oostenrijk | Oostenrijk | ||||||||||||||||||||||||
| 1990 | Israel | Israel | Israel | ||||||||||||||||||||||||
| Egypte | Egypte | Egypte | |||||||||||||||||||||||||
| Jordanie | Jordanie | Jordanie | |||||||||||||||||||||||||
| 1991 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | Israel | Israel | Israel | ||||||||||||||||||||||||
| 1993 | Mexico | mexico | Mexico | ||||||||||||||||||||||||
| Guatemala | Guatemala | Guatemala | |||||||||||||||||||||||||
| Honduras | Honduras | Honduras | |||||||||||||||||||||||||
| Belize | Belize | Belize | |||||||||||||||||||||||||
| 1994 | Indonesie | Indonesie | Indonesie | ||||||||||||||||||||||||
| Thailand | Thailand | Thailand | |||||||||||||||||||||||||
| Maleisie | Maleisie | Maleisie | |||||||||||||||||||||||||
| Singapore | Singapore | Singapore | |||||||||||||||||||||||||
| 1995 | Oman |
|
Oman |
|
Nederland | ||||||||||||||||||||||
| Togo | Togo | Togo | |||||||||||||||||||||||||
| Burkina Faso | Burkina Fasop | Burkina Faso | |||||||||||||||||||||||||
| Ghana | Ghana | Ghana | |||||||||||||||||||||||||
| 1996 | Italie |
|
Italie | Italie | Italie | ||||||||||||||||||||||
| Griekenland | d | Griekenland |
|
Griekenland | Griekenland | ||||||||||||||||||||||
| Turkije | Turkije | Turkije | Turkije | ||||||||||||||||||||||||
| Iran | Iran | Iran | Iran | ||||||||||||||||||||||||
| Syrie | Syrie | Syrie | Syrie | ||||||||||||||||||||||||
| Jordanie |
|
Jordanie |
|
Jordanie | Jordanie | ||||||||||||||||||||||
| Bulgarije | Bulgarije | Bulgarije | Bulgarije | ||||||||||||||||||||||||
| Roemenie | Roemenie | Roemenie | Roemenie | ||||||||||||||||||||||||
| Hongarije | Hongarije | Hongarije | Hongarije | ||||||||||||||||||||||||
| Oostenrijk | Oostenrijk | Oostenrijk |
|
||||||||||||||||||||||||
| 1997 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | Zuid Afrika | Zuid Afrika | Zuid Afrika | ||||||||||||||||||||||||
| Botswana | Botswana | Botswana | |||||||||||||||||||||||||
| Zimbabwe | Zimbabwe | Zimbabwe | |||||||||||||||||||||||||
| Swaziland | Swaziland | Swaziland | |||||||||||||||||||||||||
| 1999 | Curacao | Curacao |
|
Curacao | |||||||||||||||||||||||
| India | India | India | |||||||||||||||||||||||||
| 2000 | Curacao |
|
Curacao |
|
Curacao |
|
|||||||||||||||||||||
| Venezuela | Venezuela | Venezuela | |||||||||||||||||||||||||
| 2001 | Curacao | d | Curacao |
|
Curacao |
|
|||||||||||||||||||||
| Verenigde Emiraten |
|
Verenigde emiraten | Verenigde Emiraten |
|
|||||||||||||||||||||||
| China | China |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kroatie |
|
Kroatie | d | Kroatie | |||||||||||||||||||||||
| 2002 | Laos | Laos | Laos | ||||||||||||||||||||||||
| Vietnam | Vietnam | ||||||||||||||||||||||||||
| Thailand |
|
Thailand |
|
Thailand |
|
||||||||||||||||||||||
| Algerije | Algerije | Algerije | |||||||||||||||||||||||||
| Tunesie |
|
Tunesie | Tunesie | ||||||||||||||||||||||||
| 2003 | Egypte | d | Egypte |
|
|||||||||||||||||||||||
| Panama | d | Panama | d | Panama |
|
||||||||||||||||||||||
| Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | |||||||||||||||||||||||||
| Nicaragua | Nicaragua | Nicaragua | |||||||||||||||||||||||||
| Guatemala | Guatemala | Guatemala | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | Egypte | d | Egypte |
|
Egypte | ||||||||||||||||||||||
| Syrie | Syrie | ||||||||||||||||||||||||||
| Jordanie | Jordanie | ||||||||||||||||||||||||||
| Turkije | Turkije | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | Mozambique |
|
Mozambique | d | Kroatie | ||||||||||||||||||||||
| Zuid Afrika | Zuid Afrika | ||||||||||||||||||||||||||
| Botswana | Botswana | ||||||||||||||||||||||||||
| Namibie | Namibie | ||||||||||||||||||||||||||
| Lesotho | Lesotho | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | Curacao |
|
Curacao |
|
Curacao |
|
|||||||||||||||||||||
| Egypte | d | Egypte | d | Egypte |
|
||||||||||||||||||||||
| Malta | Malta | Spanje | |||||||||||||||||||||||||
| Frankrijk | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | Curacao |
|
Curacao |
|
|||||||||||||||||||||||
| Djibouti |
|
Djibouti | d | India | |||||||||||||||||||||||
| Ethiopie | Ethiopie | ||||||||||||||||||||||||||
| Kenia | Kenia | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | Mauretanie | Mauretanie | Dominicaanse republiek | ||||||||||||||||||||||||
| Senegal | Senegal |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Gambia | Gambia | Indonesie | d | ||||||||||||||||||||||||
| Mali | Mali | Spanje | |||||||||||||||||||||||||
| Marokko | Marokko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Tanzania | Tanzania | Jamaica | d | |||||||||||||||||||||||
| 2010 | Polen | ||||||||||||||||||||||||||
| USA | USA | ||||||||||||||||||||||||||
| Fiji | Fiji | ||||||||||||||||||||||||||
| Vanuatu | Vanuatu | ||||||||||||||||||||||||||
| Papua Nieuw Guinea | Papua Nieuw Guinea | ||||||||||||||||||||||||||
| Indonesie | Indonesie | ||||||||||||||||||||||||||
| Vietnam | Vietnam | ||||||||||||||||||||||||||
| Sri Lanka |
|
Sri Lanka | Sri Lanka |
|
|||||||||||||||||||||||
| Malediven | d | Malediven |
|
Malediven | d | ||||||||||||||||||||||
| Nepal | Nepal |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2011 | Curacao | d | Curacao | d | Curacao | d | Nederland | Nederland | |||||||||||||||||||
| Zwitserland | Zwitserland | Zwitserland | Duitsland | Duitsland | |||||||||||||||||||||||
| Suriname | Suriname |
|
Zwitserland | Zwitserland | |||||||||||||||||||||||
| Gyana |
|
Gyana |
|
Kenia | d | ||||||||||||||||||||||
| Trinidad & Tobago | d | Trinidad & Tobago | d | ||||||||||||||||||||||||
| Barbados | d | Barbados | d | ||||||||||||||||||||||||
| Curacao | d | Curacao |
|
||||||||||||||||||||||||
| Frankrijk | Frankrijk | Tanzania | Frankrijk | Frankrijk | |||||||||||||||||||||||
| Marroko | Marokko | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||